Giá sửa iPhone 7
Ghi chú:
- Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua số: (84)-913137137
- Tất cả những dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế linh kiện quý khách sẽ được bảo hành 3 ngày 1 đổi 1
- Quý khách có thể tham khảo thêm các gói bảo hành sửa chữa tại đây: https://tanvienthanh.com/chinh-sach-bao-hanh/
Thay linh kiện | Chi phi |
Màn hình sọc, đơ, loạn, sọc, có đốm, thay màn hình zin tháo máy | 1.300,000 |
Bể mặt kiếng | 400,000 |
Camera sau ko bung, có đốm, rung, mất flash, ghi âm nhỏ | 700,000 |
Camera trước ko bung, có đốm, rung, ghi âm nhỏ hoặc ko ghi âm, mất cảm biến | 350,000 |
Bị dính chế độ tai nghe | 450,000 |
Nút nguồn ko ăn hoặc chập chờn, ghi âm camera sau nhỏ hoặc ko nghe, mất flash | 450,000 |
Tai nghe rè hoặc nhỏ hoặc bấm ko ăn, micro ko thu | 550,000 |
Không nhận sạc hoặc nhận sạc ko lên pin, thay pin | 400,000 |
Home bấm ko ăn (khả năng sửa được 50% ko thay được nút home khác) | 400,000 |
Nút volume bấm ko ăn, gạt rung ko ăn hoặc chập chờn | 450,000 |
Rung rè, mất rung | 300,000 |
Loa trong ko nghe | 300,000 |
Chuông rè hoặc nhỏ | 400,000 |
Phản quang bụi, có vệt sáng | 600,000 |
Gãy ron, hở ron | 350,000 |
Vỏ trầy, cấn góc, vỏ cong, thay vỏ | 600.000 |
Sửa chữa phần cứng | Chi phí |
Mất sóng | 1,000,000 |
Mất wifi | 950,000 |
Mất cảm ứng | 1,000,000 |
Mất camera trước sau | 1,400,000 |
Mất nguồn | 1,800,000 |
Mất imei, mất beband | 1,600,000 |
Restore báo lỗi | 1,600,000 |
Lỗi ổ cứng | |
Rớt nước mất nguồn | |
La bàn ko xoay , mất cảm biến xoay | |
Mất âm thanh , nghe gọi | |
Xanh màn hình | |
Mất đèn flash | |
Hư vân tay (có khả năng làm được 50% tùy từng nút home) | |
Mất cảm biến áp tai | |
Mất đèn màn hình |